| ’2025/2026シーズン レポート | 来訪者: |
|
| 2025/2026シーズンは、TAROは、高校に進学して弓道部に入部。アルペンも継続予定だったけど、既に大学受験体制に入りアルペン競技は引退しました。 当初は、アルペンも続けるって事で、SAJ、Team DLWH、HEADの登録継続し、FISも登録したんだけどなぁ 先シーズンSAJのSLのポイントは、100点切れて、学年20位 GSは、完走率低くて、129点だったけどw GSの193cm[R30]も新調したので、草レースの1戦ぐらいは出てほしいなw で、当家はスキーから離れるかな?とか思ってたら、Yuiが、スキーのイントラのバイトするって でもって、ママもYuiをスキー場に送迎しないといけないからママもイントラするってw【2026/1/15記】 |
||
| 雪トレ | 出場予定の大会 | メンテ等 |
| 滑走日数 | 日 程 | 行 先 | 天気 | 内容 | 俺 | ママ | Yui | Taro | レポート |
| − | − | − | − | − | − | Goods | |||
| 1 | 2025/12/21 | 水上高原 | イントラ打ち合わせ | − | − | − | Rep_s01 | ||
| 2 | 2025/12/26 | 水上高原 | イントラ研修 | − | − | − | Rep_s02 | ||
| 3 | 2025/12/27 | 水上高原 | イントラ研修 | − | − | − | Rep_s03 | ||
| 4 | 2025/12/29 | 水上高原 | イントラ研修 | − | − | Rep_s04 | |||
| 5 | 2025/12/30 | 水上高原 | イントラのバイト | − | − | Rep_s05 | |||
| 6 | 2025/12/31 | 水上高原 | イントラのバイト | − | − | ||||
| 2025/12/30〜31 | − | − | ママとYuiのブーツのメンテ、YuiとTAROの板のメンテ | − | − | − | − | Rep_m01 | |
| 7 | 2026/1/2 | 水上高原 | − | − | |||||
| 宝台樹 | − | ||||||||
| 2026/1/11 | − | − | − | − | − | ||||
| 8 | 2026/1/11 | 宝台樹 | − | ||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 53 | 2025/3/8 | 菅平パインビーク | |||||||
| 54 | 2025/3/9 | 鹿沢スノーパーク | |||||||
| 55 | 2025/3/10 | 鹿沢スノーパーク | |||||||
| Top Page |